반응형
2026년 3월 26일 대한항공 보너스 잔여석 현황 (해외→인천)
매일 대한항공 역방향(해외→인천) 보너스 좌석을 모니터링하고 있습니다.
2026년 3월 26일 기준으로 총 125건의 보너스 잔여석이 확인되었습니다.
등급별로는 일등석 11건, 프레스티지 114건입니다.
※ 잔여석은 실시간으로 변동됩니다.
🔴 표시는 성수기 구간입니다.
마일 높은 노선 순으로 정렬했습니다.
노선 출발지 등급 날짜
| LHR→ICN | 런던 | 일등석 | 26년 12/3(목) 27년 1/10(일) 27년 1/11(월) (120,000마일) 27년 2/17(화) 🔴 (80,000마일) |
| FRA→ICN | 프랑크푸르트 | 일등석 | 26년 7/31(금) 🔴 (120,000마일) |
| ORD→ICN | 시카고 | 일등석 | 26년 3/26(목) 26년 3/27(금) 26년 3/29(일) 26년 3/31(화) 26년 4/1(수) 26년 4/2(목) (80,000마일) |
| LHR→ICN | 런던 | 프레스티지 | 27년 1/6(화) 27년 2/6(금) 🔴 (92,500마일) 27년 1/18(일) 27년 1/22(목) 27년 2/25(수) 27년 3/2(월) 27년 3/6(금) 27년 3/8(일) 27년 3/11(수) 27년 3/14(토) (62,500마일) |
| CDG→ICN | 파리 | 프레스티지 | 27년 1/3(토) 27년 1/6(화) 27년 1/7(수) 27년 2/6(금) 27년 2/9(월) 🔴 (92,500마일) 27년 2/18(수) 27년 2/27(금) 27년 3/7(토) 27년 3/8(일) 27년 3/9(월) 27년 3/10(화) 27년 3/11(수) (62,500마일) |
| VIE→ICN | 빈 | 프레스티지 | 27년 1/3(토) 27년 1/6(화) 27년 2/5(목) 🔴 (92,500마일) |
| YVR→ICN | 밴쿠버 | 프레스티지 | 26년 12/10(수) 26년 12/11(목) 26년 12/12(금) 26년 12/13(토) 26년 12/24(목) 27년 2/12(금) 27년 2/13(토) 🔴 (92,500마일) 26년 3/28(토) 26년 3/29(일) 26년 3/30(월) 26년 3/31(화) 26년 4/1(수) 26년 4/5(일) 26년 11/29(일) 27년 1/6(수) 27년 1/17(토) 27년 2/6(목) 27년 2/24(화) 27년 2/26(목) 27년 2/27(금) 27년 3/9(월) 27년 3/10(화) (62,500마일) |
| JFK→ICN | 뉴욕 | 프레스티지 | 26년 3/29(일) 26년 4/7(화) (62,500마일) |
| ATL→ICN | 애틀랜타 | 프레스티지 | 26년 8/23(일) 27년 1/15(목) 27년 1/29(목) 27년 1/31(토) 27년 3/9(월) 27년 3/12(목) 27년 3/13(금) 27년 3/14(토) 27년 3/15(일) (62,500마일) |
| ORD→ICN | 시카고 | 프레스티지 | 26년 3/26(목) 26년 3/27(금) 등 36일 (62,500마일) |
| IAD→ICN | 워싱턴DC | 프레스티지 | 26년 12/29(화) (62,500마일) |
| SEA→ICN | 시애틀 | 프레스티지 | 27년 1/29(목) 27년 2/7(토) 27년 2/28(토) 27년 3/14(토) 27년 3/15(일) (62,500마일) |
| DFW→ICN | 댈러스 | 프레스티지 | 26년 3/29(일) 26년 3/31(화) 27년 3/15(일) (62,500마일) |
| FRA→ICN | 프랑크푸르트 | 프레스티지 | 26년 4/3(금) 26년 4/5(일) 26년 4/8(수) 26년 4/10(금) 26년 4/12(일) (62,500마일) |
| AMS→ICN | 암스테르담 | 프레스티지 | 27년 2/7(일) 🔴 (92,500마일) 26년 4/4(토) 26년 4/14(화) 26년 12/3(목) 27년 3/9(월) 27년 3/14(토) (62,500마일) |
반응형
'항공마일리지 > 대한항공 보너스 마일리지' 카테고리의 다른 글
| [대한항공] 2026년 3월 26일 보너스 잔여석 현황 및 공제 (인천→해외) (0) | 2026.03.26 |
|---|