반응형
2026년 대한항공 보너스 항공권 마일리지 공제표
※ 편도 기준 / 대한민국 출발 / 프레스티지·일등석
프레스티지석 도착 지역 평수기 성수기
| 일본·중국·동북아시아 | 22,500 | 32,500 |
| 동남아시아·괌 | 35,000 | 52,500 |
| 서남아시아 | 45,000 | 67,500 |
| 유럽·중동·북미·대양주 | 62,500 | 92,500 |
일등석
도착 지역 평수기 성수기
| 일본·중국·동북아시아 | 32,500 | 47,500 |
| 동남아시아·괌 | 45,000 | 67,500 |
| 서남아시아 | 57,500 | 87,500 |
| 유럽·중동·북미·대양주 | 80,000 | 120,000 |
반응형