반응형
2026년 4월 16일 보너스 잔여석 현황 (인천→해외)
매일 대한항공 보너스 좌석을 모니터링하고 있습니다.
2026년 4월 16일 기준으로 총 307건의 보너스 잔여석이 확인되었습니다.
등급별로는 일등석 1건, 프레스티지 306건입니다.
가장 빠른 출발일은 26년 4/16(목) ICN→YVR 프레스티지입니다.
※ 잔여석은 실시간으로 변동됩니다.
🔴 표시는 성수기 구간입니다.
마일 높은 노선 순으로 정렬했습니다.
노선목적지등급날짜
| ICN→ORD | 시카고 | 일등석 | 26년 4/17(금) 🔴 (80,000마일) |
| ICN→ATL | 애틀랜타 | 프레스티지 | 27년 2/9(화) 🔴 (92,500마일) 26년 4/17(금) 27년 1/26(화) 27년 1/28(목) 27년 2/10(수) 27년 2/12(금) 27년 2/23(화) 27년 2/24(수) 27년 3/3(수) 27년 3/4(목) 27년 3/5(금) 27년 3/9(화) 27년 3/10(수) 27년 3/11(목) 27년 3/12(금) 27년 3/13(토) 27년 3/16(화) 27년 3/17(수) 27년 3/18(목) 27년 3/19(금) 27년 3/24(수) 27년 3/25(목) 27년 3/26(금) 27년 3/27(토) 27년 3/31(수) (62,500마일) |
| ICN→IAD | 워싱턴DC | 프레스티지 | 26년 12/25(금) 🔴 (92,500마일) |
| ICN→ORD | 시카고 | 프레스티지 | 26년 12/25(금) 27년 2/7(일) 27년 2/9(화) 🔴 (92,500마일) 26년 4/17(금) 27년 2/13(토) 27년 2/21(일) 27년 2/23(화) 27년 2/24(수) 27년 2/25(목) 27년 2/26(금) 27년 2/27(토) 27년 3/1(월) 27년 3/3(수) 27년 3/5(금) 27년 3/7(일) 27년 3/12(금) 27년 3/15(월) 27년 3/20(토) 27년 3/24(수) 27년 3/25(목) 27년 3/31(수) (62,500마일) |
| ICN→SEA | 시애틀 | 프레스티지 | 27년 1/9(토) 🔴 (92,500마일) 26년 11/20(금) (62,500마일) |
| ICN→YVR | 밴쿠버 | 프레스티지 | 27년 1/6(수) 27년 1/8(금) 27년 1/9(토) 27년 2/9(화) 🔴 (92,500마일) 26년 4/16(목) 26년 4/17(금) 26년 4/18(토) 26년 4/19(일) 26년 5/31(일) 26년 12/9(수) 27년 1/29(금) 27년 2/19(금) 27년 2/26(금) 27년 2/27(토) 27년 3/6(토) 27년 3/19(금) (62,500마일) |
| ICN→AMS | 암스테르담 | 프레스티지 | 27년 1/3(일) 27년 2/9(화) 🔴 (92,500마일) 26년 11/26(목) 26년 12/8(화) 26년 12/17(목) 27년 3/18(목) (62,500마일) |
| ICN→VIE | 빈 | 프레스티지 | 27년 2/7(일) 🔴 (92,500마일) 27년 1/17(일) (62,500마일) |
| ICN→LAX | 로스앤젤레스 | 프레스티지 | 27년 3/15(월) 27년 3/16(화) (62,500마일) |
| ICN→DFW | 댈러스 | 프레스티지 | 27년 3/28(일) (62,500마일) |
| ICN→LHR | 런던 | 프레스티지 | 27년 3/10(수) (62,500마일) |
| ICN→CDG | 파리 | 프레스티지 | 27년 3/1(월) (62,500마일) |
| ICN→FRA | 프랑크푸르트 | 프레스티지 | 27년 2/19(금) 27년 2/26(금) 27년 2/28(일) (62,500마일) |
| ICN→AKL | 오클랜드 | 프레스티지 | 27년 3/21(일) (62,500마일) |
| ICN→BKK | 방콕 | 프레스티지 | 26년 5/2(토) 26년 8/5(수) 26년 8/9(일) 26년 8/10(월) 26년 8/11(화) 26년 8/16(일) 26년 9/26(토) 26년 9/27(일) 26년 10/9(금) 26년 10/10(토) 26년 10/11(일) 27년 2/8(월) 27년 2/9(화) 🔴 (52,500마일) 26년 5/3(일) 26년 5/4(월) 26년 5/5(화) 🔴 (49,000마일) 26년 5/30(토) 26년 6/7(일) 26년 6/10(수) 26년 7/4(토) 26년 7/6(월) 26년 7/12(일) 26년 8/21(금) 26년 8/22(토) 26년 8/23(일) 26년 8/24(월) 26년 8/25(화) 26년 8/26(수) 26년 8/27(목) 26년 9/2(수) 26년 9/3(목) 26년 9/4(금) 26년 9/5(토) 26년 9/6(일) 26년 9/7(월) 26년 9/8(화) 26년 9/9(수) 26년 9/10(목) 26년 9/11(금) 26년 9/12(토) 26년 9/13(일) 26년 9/14(월) 26년 10/12(월) 26년 10/13(화) 26년 10/14(수) 26년 10/15(목) 26년 10/17(토) 26년 10/18(일) 26년 10/19(월) 26년 10/20(화) 26년 10/21(수) 26년 10/24(토) 26년 10/25(일) 26년 10/27(화) 26년 10/29(목) 27년 2/12(금) 27년 2/13(토) 27년 2/15(월) 27년 2/16(화) 27년 2/17(수) 27년 2/19(금) 27년 2/21(일) 27년 2/22(월) 27년 2/23(화) 27년 2/28(일) 27년 3/1(월) 27년 3/2(화) 27년 3/6(토) 27년 3/7(일) 27년 3/8(월) 27년 3/9(화) 27년 3/10(수) 27년 3/11(목) 27년 3/13(토) 27년 3/14(일) 27년 3/15(월) 27년 3/16(화) 27년 3/18(목) 27년 3/19(금) 27년 3/20(토) 27년 3/21(일) 27년 3/22(월) 27년 3/23(화) 27년 3/24(수) 27년 3/25(목) 27년 3/26(금) 27년 3/27(토) 27년 3/28(일) 27년 3/29(월) 27년 3/30(화) 27년 3/31(수) (35,000마일) 26년 4/21(화) 26년 4/22(수) 26년 4/23(목) 26년 4/24(금) 26년 4/25(토) 26년 4/26(일) 26년 4/27(월) 26년 4/28(화) 26년 4/29(수) 26년 5/6(수) 26년 5/7(목) 26년 5/8(금) 26년 5/9(토) 26년 5/10(일) 26년 5/11(월) 26년 5/12(화) 26년 5/13(수) 26년 5/14(목) 26년 5/15(금) 26년 5/16(토) 26년 5/17(일) 26년 5/18(월) 26년 5/19(화) 26년 5/20(수) 26년 5/21(목) 26년 5/26(화) 26년 5/28(목) 26년 5/29(금) 26년 5/31(일) 26년 6/13(토) (31,500마일) |
| ICN→SIN | 싱가포르 | 프레스티지 | 26년 5/4(월) 26년 5/5(화) 26년 7/30(목) 26년 8/2(일) 26년 9/26(토) 26년 10/2(금) 26년 10/10(토) 26년 10/11(일) 27년 1/4(월) 27년 1/5(화) 27년 1/6(수) 27년 1/11(월) 27년 2/8(월) 🔴 (52,500마일) 26년 4/21(화) 26년 4/22(수) 26년 4/24(금) 26년 4/28(화) 26년 5/7(목) 26년 5/9(토) 26년 5/12(화) 26년 5/14(목) 26년 5/15(금) 26년 5/16(토) 26년 5/17(일) 26년 5/19(화) 26년 5/20(수) 26년 5/21(목) 26년 5/22(금) 26년 5/23(토) 26년 5/25(월) 26년 5/26(화) 26년 5/27(수) 26년 5/28(목) 26년 6/3(수) 26년 6/5(금) 26년 6/9(화) 26년 6/10(수) 26년 6/12(금) 26년 6/15(월) 26년 6/16(화) 26년 6/18(목) 26년 6/22(월) 26년 6/26(금) 26년 8/21(금) 26년 8/23(일) 26년 8/24(월) 26년 8/30(일) 26년 10/12(월) 26년 10/20(화) 26년 10/24(토) 26년 10/28(수) 26년 11/3(화) 26년 11/12(목) 26년 11/15(일) 26년 11/16(월) 26년 11/17(화) 26년 11/22(일) 26년 11/23(월) 26년 11/24(화) 26년 11/27(금) 26년 11/28(토) 26년 11/29(일) 26년 12/15(화) 26년 12/20(일) 26년 12/30(수) 27년 1/18(월) 27년 2/10(수) 27년 2/13(토) 27년 2/14(일) 27년 2/18(목) 27년 2/20(토) 27년 2/21(일) 27년 2/22(월) 27년 2/23(화) 27년 2/26(금) 27년 3/1(월) 27년 3/2(화) 27년 3/3(수) 27년 3/4(목) 27년 3/5(금) 27년 3/6(토) 27년 3/7(일) 27년 3/8(월) 27년 3/9(화) 27년 3/10(수) 27년 3/11(목) 27년 3/12(금) 27년 3/14(일) 27년 3/15(월) 27년 3/16(화) 27년 3/18(목) 27년 3/19(금) 27년 3/21(일) 27년 3/22(월) 27년 3/23(화) 27년 3/24(수) 27년 3/25(목) 27년 3/26(금) 27년 3/27(토) 27년 3/28(일) 27년 3/29(월) 27년 3/30(화) 27년 3/31(수) (35,000마일) |
보너스 좌석은 스카이패스 마일리지로 예약 가능합니다.
잔여석 정보는 조회 시점 기준이며 이후 변동될 수 있습니다.
반응형
'항공마일리지 > 대한항공 보너스 마일리지' 카테고리의 다른 글
| [대한항공] 2026년 4월 16일 마일리지 항공권 현황 (해외→인천) (0) | 2026.04.16 |
|---|---|
| [대한항공] 2026년 4월 15일 마일리지 항공권 현황 (해외→인천) (0) | 2026.04.15 |
| [대한항공] 2026년 4월 15일 마일리지 항공권 현황 (인천→해외) (0) | 2026.04.15 |
| [대한항공] 2026년 4월 13일 마일리지 항공권 현황 (해외→인천) (0) | 2026.04.13 |
| [대한항공] 2026년 4월 9일 마일리지 항공권 현황 (해외→인천) (0) | 2026.04.09 |