항공마일리지/대한항공 보너스 마일리지
[대한항공] 2026년 3월 30일 보너스좌석 현황 및 공제 (해외→인천)
파워노루
2026. 3. 31. 21:12
| ORD→ICN | 시카고 | 일등석 | 26년 3/31(화) 26년 4/1(수) 26년 4/2(목) 26년 4/4(토) NEW 26년 4/5(일) 26년 4/6(월) 26년 4/7(화) 26년 4/10(금) 26년 4/12(일) 🔴 (80,000마일) |
| LHR→ICN | 런던 | 일등석 | 27년 2/22(월) NEW 🔴 (80,000마일) |
| FRA→ICN | 프랑크푸르트 | 일등석 | 26년 4/5(일) NEW 🔴 (80,000마일) |
2026년 3월 31일 보너스 잔여석 현황 (해외→인천)
매일 대한항공 역방향(해외→인천) 보너스 좌석을 모니터링하고 있습니다.
2026년 3월 31일 기준으로 총 103건의 보너스 잔여석이 확인되었습니다.
등급별로는 일등석 11건, 프레스티지 92건입니다.
가장 빠른 출발일은 26년 3/31(화) JFK→ICN 프레스티지입니다.
※ 잔여석은 실시간으로 변동됩니다.
🔴 표시는 성수기 구간입니다.
마일 높은 노선 순으로 정렬했습니다.
노선출발지등급날짜
| YVR→ICN | 밴쿠버 | 프레스티지 | 26년 12/11(금) 26년 12/12(토) 27년 2/12(금) 🔴 (92,500마일) 26년 3/31(화) 26년 4/1(수) 26년 4/3(금) NEW 26년 4/4(토) NEW 26년 4/5(일) 26년 4/6(월) NEW 26년 4/7(화) NEW 26년 4/8(수) NEW 26년 4/9(목) NEW 26년 4/10(금) NEW 26년 4/11(토) NEW 26년 4/12(일) NEW 26년 11/29(일) 27년 1/6(수) (62,500마일) |
| LHR→ICN | 런던 | 프레스티지 | 27년 2/6(토) 🔴 (92,500마일) 26년 4/8(수) NEW 26년 12/3(목) NEW 27년 1/18(월) 27년 2/25(목) (62,500마일) |
| CDG→ICN | 파리 | 프레스티지 | 27년 1/3(일) 27년 1/6(수) 27년 1/7(목) 27년 2/9(화) 🔴 (92,500마일) 26년 3/31(화) NEW 27년 2/18(목) (62,500마일) |
| AMS→ICN | 암스테르담 | 프레스티지 | 26년 5/5(화) NEW 🔴 (92,500마일) 26년 4/2(목) 26년 4/4(토) 26년 4/5(일) 26년 4/11(토) 26년 4/12(일) 27년 2/2(화) (62,500마일) |
| VIE→ICN | 빈 | 프레스티지 | 27년 2/5(금) 🔴 (92,500마일) 26년 4/5(일) 27년 2/28(일) NEW (62,500마일) |
| LAX→ICN | 로스앤젤레스 | 프레스티지 | 26년 4/4(토) NEW 26년 4/7(화) NEW (62,500마일) |
| JFK→ICN | 뉴욕 | 프레스티지 | 26년 3/31(화) 26년 4/1(수) 26년 4/2(목) 26년 4/3(금) 26년 4/4(토) 26년 4/5(일) 26년 4/7(화) 26년 4/21(화) 26년 4/22(수) NEW (62,500마일) |
| ATL→ICN | 애틀랜타 | 프레스티지 | 26년 4/5(일) NEW (62,500마일) |
| ORD→ICN | 시카고 | 프레스티지 | 26년 3/31(화) 26년 4/1(수) 26년 4/2(목) 26년 4/4(토) 26년 4/5(일) 26년 4/6(월) 26년 4/7(화) 26년 4/8(수) 26년 4/12(일) 26년 4/13(월) NEW 26년 4/14(화) 26년 4/20(월) 26년 4/21(화) 27년 1/12(화) 27년 1/14(목) 27년 1/17(일) 27년 1/18(월) 27년 1/19(화) 27년 1/20(수) 27년 1/21(목) 27년 1/22(금) 27년 1/24(일) 27년 1/25(월) 27년 1/26(화) 27년 1/27(수) 27년 2/2(화) 27년 2/3(수) 27년 2/4(목) 27년 2/6(토) (62,500마일) |
| SEA→ICN | 시애틀 | 프레스티지 | 26년 4/1(수) NEW 27년 2/7(일) (62,500마일) |
| DFW→ICN | 댈러스 | 프레스티지 | 26년 3/31(화) 26년 4/4(토) NEW 26년 4/5(일) NEW (62,500마일) |
| FRA→ICN | 프랑크푸르트 | 프레스티지 | 26년 4/1(수) NEW 26년 4/3(금) 26년 4/5(일) 26년 4/10(금) 26년 4/12(일) (62,500마일) |
| ZRH→ICN | 취리히 | 프레스티지 | 26년 4/2(목) NEW 26년 4/4(토) NEW (62,500마일) |
| MXP→ICN | 밀라노 | 프레스티지 | 26년 4/8(수) NEW (62,500마일) |
보너스 좌석은 스카이패스 마일리지로 예약 가능합니다.
잔여석 정보는 조회 시점 기준이며 이후 변동될 수 있습니다.
320x100